
Venta de Casetas en Cotoca
Detalles de la promoción:

| Ubicación | Medidas | Sector Casetas | Cantidad | Precio de Venta ($us) |
|---|---|---|---|---|
| Pasillo | 3,75 x 2,50 | Carnicería | 7 | 3.500.- |
| Pasillo | 3,75 x 2,50 | Carnicería | 5 | 4.000.- |
| Pasillo | 3,75 x 2,50 | Comedor | 4 | 3.500.- |
| Esquina | 3,75 x 2,50 | Comedor | 3 | 4.000.- |
| Pasillo | 2,50 x 3,00 | Carnicería chanchos | 4 | 3.000.- |
| Pasillo | 2,50 x 3,00 | Abarrote | 7 | 3.000.- |
| Esquina | 2,50 x 3,00 | Abarrote | 1 | 3.500.- |
| Pasillo | 2,50 x 3,00 | Bazar | 13 | 3.000.- |
| Esquina | 2,50 x 3,00 | Bazar | 6 | 3.500.- |
Consultas
Departamento de Activos y Recursos Humanos
Teléfonos: 3-537000 internos 162 y 155
Cotizaciones al 5 de febrero de 2026: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.
Cotizaciones al 5 de febrero de 2026: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.