
Venta de Casetas en Cotoca
Detalles de la promoción:

| Medidas | Ubicación | Precio de Venta ($us) | Sector Casetas | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 3,75 x 2,50 | Pasillo | 3.500.- | Carnicería | 7 |
| 3,75 x 2,50 | Pasillo | 4.000.- | Carnicería | 5 |
| 3,75 x 2,50 | Pasillo | 3.500.- | Comedor | 4 |
| 3,75 x 2,50 | Esquina | 4.000.- | Comedor | 3 |
| 2,50 x 3,00 | Pasillo | 3.000.- | Carnicería chanchos | 4 |
| 2,50 x 3,00 | Pasillo | 3.000.- | Abarrote | 7 |
| 2,50 x 3,00 | Esquina | 3.500.- | Abarrote | 1 |
| 2,50 x 3,00 | Pasillo | 3.000.- | Bazar | 13 |
| 2,50 x 3,00 | Esquina | 3.500.- | Bazar | 6 |
Consultas
Departamento de Activos y Recursos Humanos
Teléfonos: 3-537000 internos 162 y 155
Cotizaciones al 6 de noviembre de 2025: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.
Cotizaciones al 6 de noviembre de 2025: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.