
Venta de Casetas en Cotoca
Detalles de la promoción:

| Ubicación | Cantidad | Sector Casetas | Medidas | Precio de Venta ($us) |
|---|---|---|---|---|
| Pasillo | 7 | Carnicería | 3,75 x 2,50 | 3.500.- |
| Pasillo | 5 | Carnicería | 3,75 x 2,50 | 4.000.- |
| Pasillo | 4 | Comedor | 3,75 x 2,50 | 3.500.- |
| Esquina | 3 | Comedor | 3,75 x 2,50 | 4.000.- |
| Pasillo | 4 | Carnicería chanchos | 2,50 x 3,00 | 3.000.- |
| Pasillo | 7 | Abarrote | 2,50 x 3,00 | 3.000.- |
| Esquina | 1 | Abarrote | 2,50 x 3,00 | 3.500.- |
| Pasillo | 13 | Bazar | 2,50 x 3,00 | 3.000.- |
| Esquina | 6 | Bazar | 2,50 x 3,00 | 3.500.- |
Consultas
Departamento de Activos y Recursos Humanos
Teléfonos: 3-537000 internos 162 y 155
Cotizaciones al 15 de diciembre de 2025: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.
Cotizaciones al 15 de diciembre de 2025: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.