
Venta de Casetas en Cotoca
Detalles de la promoción:

| Precio de Venta ($us) | Ubicación | Cantidad | Medidas | Sector Casetas |
|---|---|---|---|---|
| 3.500.- | Pasillo | 7 | 3,75 x 2,50 | Carnicería |
| 4.000.- | Pasillo | 5 | 3,75 x 2,50 | Carnicería |
| 3.500.- | Pasillo | 4 | 3,75 x 2,50 | Comedor |
| 4.000.- | Esquina | 3 | 3,75 x 2,50 | Comedor |
| 3.000.- | Pasillo | 4 | 2,50 x 3,00 | Carnicería chanchos |
| 3.000.- | Pasillo | 7 | 2,50 x 3,00 | Abarrote |
| 3.500.- | Esquina | 1 | 2,50 x 3,00 | Abarrote |
| 3.000.- | Pasillo | 13 | 2,50 x 3,00 | Bazar |
| 3.500.- | Esquina | 6 | 2,50 x 3,00 | Bazar |
Consultas
Departamento de Activos y Recursos Humanos
Teléfonos: 3-537000 internos 162 y 155
Cotizaciones al 6 de marzo de 2026: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.
Cotizaciones al 6 de marzo de 2026: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.