

Tarifario - Cooperativa Fátima
Servicios Generales
| Servicio | $us | Bs. |
|---|---|---|
| Extracto de Caja de Ahorro | 0 | |
| Certificación de Caja de Ahorro y/o DPF | 70 | |
| Búsqueda de información transacción original | 50 | |
| Emisión Duplicado p/extravío, endoso o fraccionamiento de DPF | 35 | |
| Emisión de Duplicado Certificado de Aportación por extravio o pérdida | 35 | |
| Alquiler anual de Caja de Seguridad tamaño pequeña | 1000 | |
| Alquiler anual de Caja de Seguridad tamaño grande | 2000 | |
| Emisión de cheque | 35 | |
| Certificación de crédito vigente | ||
| Extracto o Plan de Pagos de Crédito Vigente | ||
| Certificado de Cancelación total de Crédito | ||
| 1era. Minuta de Cancelación de Crédito | ||
| 2da. Minuta de Cancelación de Crédito | 200 | |
| Fotocopias | 0.5 | |
| Avalúos | 350 | |
| Notaría (Contrato Protocol.Cred.Hipot.) | 400 | |
| Contrato de crédito (firma de 2 personas) | 75 | |
| Contrato de crédito (más de 2 personas) | 150 | |
| Inscripción de hipoteca en Derechos Reales | 4 cada por Mil del monto | |
Tarjetas y Cajeros
| Servicio | $us | Bs. |
|---|---|---|
| Emisión Tarjeta de Débito (1era vez) | ||
| Renovación Tarjeta Débito p/vencimiento | ||
| Reposición de Tarjeta Débito p/extravío y robo | 50 | |
| Emisión Tarjeta Débito Solicitud adicional | 50 | |
| Uso de la Tarjeta en cajeros - UNIRED | 1.53 | |
| Retiro de fondos en Cajeros Automáticos de otras Entidades Financieras Nacional | 10 | |
| Uso Tarjeta en cajeros RED ENLACE Y DEL EXTERIOR | 15.68 | |
| Uso de la Tarjeta en Post y Compras | ||
| Uso Cajeros propios de la Cooperativa | ||
| Envíos Money Gram hasta 100 $us | 20.91 | |
| Envíos Money Gram mayor a 100 $us | 4% del monto a enviar | |
Órdenes Electrónicas
| Servicio | $us | Bs. |
|---|---|---|
| Realizadas a través de la Cámara Electrónica de Compensación (ACH) o el Módulo de Liquidación Diferida del Sistema de Liquidación Integrada de pagos (MLD - LIP) | ||
| De Bs 1 a Bs 69.600 | 0,00 | |
| De Bs 69.601 a Bs 100.000 | 5,00 | |
| Mayor a Bs 100.000 | 10,00 | |
| Realizadas en plataforma de la Cooperativa: | ||
| De Bs 1 a Bs 10.000 | 10,00 | |
| De Bs 10.001 a Bs 69.600 | 20,00 | |
| De Bs 69.601 a Bs 100.000 | 30,00 | |
| Mayor a Bs 100.000 | 40,00 | |
| Realizadas por medio del Módulo de Liquidación Híbrida del Sistema de Liquidación Integrada de Pagos (MLH - LIP) | 30,00 | |
| Otras Órdenes Electrónicas de fondos | ||
| Transferencias a cuenta de la misma entidad | 0,00 | |
| Consulta de Saldos | 0,00 | |
| Pagos de Servicios on-line | 0,00 | |
Cotizaciones al 6 de noviembre de 2025: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.
Cotizaciones al 6 de noviembre de 2025: Tipo de Cambio BCB por Dólar: Venta: 6.96 Bs. - Compra: 6.86 Bs. | UFV: 0.00 Bs.